「交易所」期货手续费标准一览表2020年「交易所同步更新」
国内期货交易所目前有五大交易所,上海期货交易所,郑州商品期货交易所,大连商品交易所,上海国际能源交易所,还有一个是中国金融期货交易所,这五大交易所对于产品手续费的收取都是有各自严格的要求的,文章中列举了所有国内上市期货品种的2020年最新期货手续费一览表,包括单边、双边以及平今仓期货手续费标准,供大家查询。
期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。以下是2020年最新交易所手续费标准(万0.4表示成交金额的万分之0.4)
交易所 |
产品名称 |
产品代码 |
交易代码 |
交易所标准 |
大连商品交易所 | 大豆 | A | 10吨/手 | 2 |
豆粕 | M | 10吨/手 | 1.5 | |
豆油 | Y | 10吨/手 | 2.5 | |
棕榈油 | P | 10吨/手 | 2.5 | |
玉米 | C | 10吨/手 | 1.2 | |
淀粉 | CS | 10吨/手 | 1.5 | |
塑料 | L | 5吨/手 | 2 | |
焦炭 | J | 5吨/手 | 万0.6 | |
焦煤 | JM | 100吨/手 | 万0.6 | |
铁矿石 | I | 60吨/手 | 万0.6 | |
鸡蛋 | RR | 10吨/手 | 万1.5 | |
粳米 | JD | 5吨/手 | 4 | |
聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 万0.6 | |
聚氯乙烯 | V | 5吨/手 | 2 | |
上海期货交易所 | 铜 | CU | 5吨/手 | 万0.5 |
铝 | AL | 5吨/手 | 3 | |
锌 | ZN | 5吨/手 | 3 | |
橡胶 | RU | 10吨/手 | 万0.45 | |
螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 万1 | |
热卷 | HC | 10吨/手 | 万1 | |
镍 | NI | 1吨/手 | 6 | |
铅 | PB | 5吨/手 | 万0.4 | |
锡 | SN | 1吨/手 | 3 | |
黄金 | AU | 1000克/手 | 10 | |
白银 | AG | 15千克/手 | 万0.5 | |
沥青 | BU | 10吨/手 | 万1 | |
20号胶 | NR | 10吨/手 | 10 | |
郑州商品交易所 | 白糖 | SR | 10吨/手 | 3 |
棉花 | CF | 5吨/手 | 4.3 | |
PTA | TA | 5吨/手 | 3 | |
菜籽油 | OI | 10吨/手 | 2.5 | |
菜籽粕 | RM | 10吨/手 | 1.5 | |
甲醇 | MA | 10吨/手 | 2 | |
玻璃 | FG | 20吨/手 | 3 | |
苹果 | AP | 10吨/手 | 5 | |
红枣 | CJ | 5吨/手 | 9 | |
动力煤 | ZC | 100吨/手 | 4 | |
硅铁 | SF | 5吨/手 | 3 | |
尿素 | UR | 20吨/手 | 5 | |
纯碱 | SA | 20吨/手 | 3.5 | |
锰硅 | SM | 5吨/手 | 3 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300 | IF | 每点300元 | 万0.23 |
中证500 | IC | 每点200元 | 万0.23 | |
上证50 | IH | 每点300元 | 万0.23 | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | SC | 1000桶/手 | 20 |
以上表格手续费最新时间截止2019年5月份,需要注意的是,交易手续费不是一成不变的,各大交易所不定期会有调整,尤其是市场波动较大时,然后期货公司也会随之调整,请广大期友定期查看交易所最新官网通知。
以上便是期货手续费标准一览表2020年「交易所同步更新」的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多交易所资讯消息,可关注狩猎财经的更新。
本文标题:[「交易所」期货手续费标准一览表2020年「交易所同步更新」] 地址:[ http://www.selluck.com/qhbk/14851.html]
您可能感兴趣的文章:
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。