国内期货公司:期货公司排名前十名有哪几家? 全国十大期货公司排名
全国十大期货公司排名2019
2019年期货公司分类评价结果 |
||
序号 | 公司名称 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA |
2 | 中信期货 | AA |
3 | 国泰君安 | AA |
4 | 银河期货 | AA |
5 | 国投安信 | AA |
6 | 华泰期货 | AA |
7 | 光大期货 | AA |
8 | 方正中期 | AA |
9 | 广发期货 | AA |
10 | 招商期货 | AA |
11 | 中信建投 | AA |
12 | 国信期货 | AA |
13 | 中粮期货 | AA |
14 | 申银万国 | AA |
15 | 海通期货 | AA |
16 | 南华期货 | AA |
17 | 浙商期货 | AA |
18 | 上海东证 | AA |
19 | 鲁证期货 | AA |
20 | 兴证期货 | A |
21 | 国际期货 | A |
22 | 长江期货 | A |
23 | 金瑞期货 | A |
24 | 宏源期货 | A |
25 | 建信期货 | A |
26 | 东航期货 | A |
27 | 新湖期货 | A |
28 | 国海良时 | A |
29 | 瑞达期货 | A |
30 | 五矿经易 | A |
31 | 弘业期货 | A |
32 | 东海期货 | A |
33 | 格林大华 | A |
34 | 信达期货 | A |
35 | 徽商期货 | A |
36 | 一德期货 | A |
37 | 中金期货 | A |
38 | 新纪元期货 | BBB |
39 | 华安期货 | BBB |
40 | 国元期货 | BBB |
41 | 平安期货 | BBB |
42 | 创元期货 | BBB |
43 | 东吴期货 | BBB |
44 | 渤海期货 | BBB |
45 | 九州期货 | BBB |
46 | 中银国际 | BBB |
47 | 中投天琪 | BBB |
48 | 广州期货 | BBB |
49 | 中财期货 | BBB |
50 | 华龙期货 | BBB |
51 | 大有期货 | BBB |
52 | 国联期货 | BBB |
53 | 中大期货 | BBB |
54 | 美尔雅期货 | BBB |
55 | 英大期货 | BBB |
56 | 华创期货 | BBB |
57 | 北京首创 | BBB |
58 | 西部期货 | BBB |
59 | 中辉期货 | BBB |
60 | 倍特期货 | BBB |
61 | 大地期货 | BBB |
62 | 广州金控 | BBB |
63 | 锦泰期货 | BBB |
64 | 华西期货 | BBB |
65 | 东兴期货 | BBB |
66 | 中钢期货 | BBB |
67 | 宝城期货 | BBB |
68 | 上海中期 | BBB |
69 | 中原期货 | BBB |
70 | 大越期货 | BBB |
71 | 海航期货 | BBB |
72 | 西南期货 | BBB |
73 | 福能期货 | BBB |
74 | 金鹏期货 | BBB |
75 | 金元期货 | BBB |
76 | 铜冠金源 | BBB |
77 | 迈科期货 | BBB |
78 | 长安期货 | BBB |
79 | 红塔期货 | BBB |
80 | 江西瑞奇 | BB |
81 | 摩根大通 | BB |
82 | 安粮期货 | BB |
83 | 国金期货 | BB |
84 | 国富期货 | BB |
85 | 兴业期货 | BB |
86 | 山金期货 | BB |
87 | 上海浙石 | BB |
88 | 华闻期货 | BB |
89 | 混沌天成 | BB |
90 | 冠通期货 | BB |
91 | 浙江新世纪 | BB |
92 | 金石期货 | BB |
93 | 东方财富 | BB |
94 | 华联期货 | BB |
95 | 中航期货 | BB |
96 | 天风期货 | BB |
97 | 首创京都 | BB |
98 | 道通期货 | BB |
99 | 华金期货 | BB |
100 | 瑞银期货 | B |
101 | 中州期货 | B |
102 | 云晨期货 | B |
103 | 通惠期货 | B |
104 | 华融期货 | B |
105 | 金汇期货 | B |
106 | 大连良运 | B |
107 | 黑龙江时代 | B |
108 | 德盛期货 | B |
109 | 江海汇鑫 | B |
110 | 乾坤期货 | B |
111 | 第一创业 | B |
112 | 国盛期货 | B |
113 | 国都期货 | B |
114 | 海证期货 | B |
115 | 民生期货 | B |
116 | 华鑫期货 | B |
117 | 财达期货 | B |
118 | 南证期货 | B |
119 | 中天期货 | B |
120 | 新晟期货 | B |
121 | 山西三立 | B |
122 | 上海东方 | B |
123 | 集成期货 | B |
124 | 天鸿期货 | B |
125 | 盛达期货 | B |
126 | 河北恒银 | B |
127 | 招金期货 | B |
128 | 晟鑫期货 | B |
129 | 和融期货 | B |
130 | 津投期货 | B |
131 | 新疆天利 | B |
132 | 神华期货 | CCC |
133 | 上海大陆 | CCC |
134 | 前海期货 | CCC |
135 | 江苏东华 | CCC |
136 | 中融汇信 | CCC |
137 | 恒泰期货 | CCC |
138 | 金信期货 | CCC |
139 | 鑫鼎盛期货 | CCC |
140 | 天富期货 | CCC |
141 | 东方汇金 | CCC |
142 | 深圳瑞龙 | CCC |
143 | 中衍期货 | CC |
144 | 上海东亚 | CC |
145 | 国贸期货 | CC |
146 | 华信期货 | CC |
147 | 中电投先融 | CC |
148 | 大通期货 | D |
149 | 和合期货 | D |
以上就是为大家带来的国内期货公司:期货公司排名前十名有哪几家? 全国十大期货公司排名http://www.selluck.com/qihuo/qihuojiaoyi/1409.html的介绍,只要是通过预约方式联系我们的客户可享受超低手续费,不同资金量的客户可享不同程度的手续费优惠,如果有任何疑问可以咨询我们的客服,我们狩猎财经终于为用户打造一个全新的交易生态系统欢迎您的加入。
本文标题:[国内期货公司:期货公司排名前十名有哪几家? 全国十大期货公司排名] 地址:[ http://www.selluck.com/qihuo/qihuojiaoyi/1409.html]
您可能感兴趣的文章:
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。